Crystal J. Jerulle’s cosmetology manicurist license (1631225) is set to expire on Dec. 6, according to data from the DSHS Professional Licensing and Certification Unit.
The address listed on Crystal J. Jerulle’s license is in Comal County. The license will expire in December if it is not renewed.
The DSHS Professional Licensing and Certification Unit consists of 23 regulatory programs. The programs evaluate and issue credentials, administer examinations, monitor continuing education activities, conduct complaint investigations, impose disciplinary sanctions, and otherwise regulate a variety of health professions and related facilities in the State of Texas.
The following table shows all other licenses held by people and organizations in Comal County with expiration dates in December.
| Type of license | License No. | Name | Expiration Date |
|---|---|---|---|
| A/C contractor | 5713 | A K Air Conditioning | 2021-12-10 |
| A/C contractor | 933 | Arnold Gwen Barrett | 2021-12-14 |
| A/C contractor | 10968 | Clear Springs Air Conditioning & Electric | 2021-12-15 |
| A/C contractor | 21357 | Freedom Mechanical USA | 2021-12-03 |
| A/C contractor | 15252 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | 2021-12-19 |
| A/C contractor | 14695 | Henslee Air Tex Heating & Cooling, Inc. | 2021-12-14 |
| A/C contractor | 11508 | Lone Star State Mechanical Company | 2021-12-02 |
| A/C contractor | 22508 | Rgm Mechanical | 2021-12-12 |
| A/C contractor | 24250 | Ricky Preiss | 2021-12-23 |
| A/C contractor | 75954 | Texas Breeze Ac / Heating | 2021-12-11 |
| A/C contractor | 14378 | Tritter Reed Company | 2021-12-14 |
| A/C technician | 56088 | Anthony P. Holder | 2021-12-27 |
| A/C technician | 99537 | Curtis Lepp | 2021-12-23 |
| A/C technician | 25558 | Gonzalo Meza Gonzalez Sr. | 2021-12-15 |
| A/C technician | 109072 | Isaac J. Lamar | 2021-12-30 |
| A/C technician | 108920 | Jacob D. Thomas | 2021-12-16 |
| A/C technician | 108941 | Kelly A. Mitchell | 2021-12-17 |
| A/C technician | 24508 | Marty J. Musser | 2021-12-20 |
| A/C technician | 37688 | Mauro Delgado Jr. | 2021-12-12 |
| A/C technician | 99221 | Vincent Santiago | 2021-12-21 |
| VSF employee | 14135 | Bobbie L. Luna | 2021-12-16 |
| appliance installation contractor | 359 | All Seasons Pool Service | 2021-12-04 |
| appliance installation contractor | 331 | New Braunfels Pool Company | 2021-12-16 |
| appliance installer | 290702 | Colin A. Smith | 2021-12-04 |
| appliance installer | 227823 | Keith W. Hargrove | 2021-12-15 |
| appliance installer | 258741 | Tony Gonzalez | 2021-12-21 |
| apprentice electrician | 523041 | Albaro Urbina | 2021-12-08 |
| apprentice electrician | 292789 | Brandon M. Dewinne | 2021-12-01 |
| apprentice electrician | 523884 | Brendon N. Walker | 2021-12-16 |
| apprentice electrician | 487751 | Christopher B. Petty Jr. | 2021-12-04 |
| apprentice electrician | 420115 | Colton M. Cochran | 2021-12-11 |
| apprentice electrician | 420115 | Colton Michael Cochran | 2021-12-11 |
| apprentice electrician | 454024 | Curtis Lepp | 2021-12-22 |
| apprentice electrician | 351111 | David J. Robles | 2021-12-05 |
| apprentice electrician | 454214 | David P. Pemberton | 2021-12-04 |
| apprentice electrician | 472951 | Derek Bagley | 2021-12-02 |
| apprentice electrician | 428212 | Desirae N. Gill | 2021-12-04 |
| apprentice electrician | 524542 | Isaac J. Lamar | 2021-12-30 |
| apprentice electrician | 416945 | Jack Adam Matthis | 2021-12-11 |
| apprentice electrician | 444569 | Jeremy A. Barnes | 2021-12-03 |
| apprentice electrician | 444569 | Jeremy Alan Barnes | 2021-12-03 |
| apprentice electrician | 300664 | Jeremy M. Gervais Jr. | 2021-12-02 |
| apprentice electrician | 317290 | Joshua Daniel Neito | 2021-12-21 |
| apprentice electrician | 522570 | Kaciu, Faton | 2021-12-01 |
| apprentice electrician | 336016 | Keith E. Garland | 2021-12-17 |
| apprentice electrician | 259404 | Kyle Ray Chandler | 2021-12-16 |
| apprentice electrician | 523998 | Lochrie K. Jonathan | 2021-12-18 |
| apprentice electrician | 522670 | Michael E. Faifer | 2021-12-02 |
| apprentice electrician | 407226 | Miguel A. Barrios | 2021-12-15 |
| apprentice electrician | 182105 | Nicholas Alan Lorden | 2021-12-25 |
| apprentice electrician | 524133 | Robert P. Jindra II | 2021-12-21 |
| apprentice electrician | 386922 | Robert W. Carson | 2021-12-08 |
| apprentice electrician | 354545 | Ruben Lee Rivera Jr. | 2021-12-01 |
| apprentice electrician | 298495 | Ryan J. Hill | 2021-12-04 |
| apprentice electrician | 455047 | Ryan James Romain | 2021-12-17 |
| apprentice electrician | 386478 | Timothy B. Muenzler | 2021-12-10 |
| apprentice electrician | 265443 | Timothy Martin Wilson II | 2021-12-23 |
| barber, class A | 638798 | Joli L. Fine | 2021-12-10 |
| barber, class A | 647267 | Jonathan Paul Ruiz | 2021-12-27 |
| barber, class A | 46668 | Richard Scott | 2021-12-10 |
| boiler inspectors | 1898 | Luciano G. Tuason | 2021-12-31 |
| cosmetology beauty salon | 805284 | Beautiworks | 2021-12-03 |
| cosmetology beauty salon | 765637 | Cactus Flower Hair Salon | 2021-12-10 |
| cosmetology beauty salon | 764396 | Elizabeth James Salon | 2021-12-19 |
| cosmetology beauty salon | 805587 | Good Company Salon | 2021-12-16 |
| cosmetology beauty salon | 764442 | Nicole’s | 2021-12-27 |
| cosmetology esthetician | 1689213 | Brooke Ashley Jones | 2021-12-31 |
| cosmetology esthetician | 1663687 | Carmenza Velasco Hamilton | 2021-12-16 |
| cosmetology esthetician | 1476190 | Dung Thi M.Y. Phan | 2021-12-02 |
| cosmetology esthetician | 1651150 | Hannah Pullin | 2021-12-11 |
| cosmetology esthetician | 1802969 | Julie Kruger | 2021-12-13 |
| cosmetology esthetician | 1525019 | Parul Patel | 2021-12-25 |
| cosmetology esthetician | 1082086 | Patricia Ann Neely | 2021-12-31 |
| cosmetology esthetician | 1786840 | Seriah Rodriguez | 2021-12-23 |
| cosmetology esthetician | 1826619 | Shelly Marie Davis | 2021-12-12 |
| cosmetology esthetician salon | 805279 | Madison Avenue Beauty Bar | 2021-12-03 |
| cosmetology esthetician salon | 805279 | Madison Avenue Beauty Bar | 2021-12-03 |
| cosmetology esthetician/manicure salon | 736023 | MTV Nails | 2021-12-03 |
| cosmetology esthetician/manicure salon | 805394 | Renaissance Nail Spa | 2021-12-06 |
| cosmetology manicurist | 1240631 | Anh T. Ha | 2021-12-07 |
| cosmetology manicurist | 1755921 | Brenda Lizeth Elrod | 2021-12-03 |
| cosmetology manicurist | 1631225 | Crystal J. Jerulle | 2021-12-06 |
| cosmetology manicurist | 1182518 | Dung Manh Hoang | 2021-12-30 |
| cosmetology manicurist | 1751432 | Huu Phuoc Dao | 2021-12-15 |
| cosmetology manicurist | 1307351 | Lindsey Nga Price | 2021-12-30 |
| cosmetology manicurist | 1501401 | Minh Huy Nguyen | 2021-12-16 |
| cosmetology manicurist | 1602849 | Nancy Ha | 2021-12-02 |
| cosmetology manicurist | 1041121 | Shari A. Monaco | 2021-12-30 |
| cosmetology manicurist | 1619557 | Son Van Ta | 2021-12-12 |
| cosmetology manicurist | 893691 | Suellen Neimeier | 2021-12-31 |
| cosmetology manicurist | 1736731 | Thi Nhu Y. Thai | 2021-12-15 |
| cosmetology manicurist/esthetician | 1689142 | Muoi Ngoc Lam | 2021-12-28 |
| cosmetology manicurist/esthetician | 1688917 | Taylor Lam | 2021-12-18 |
| cosmetology manicurist/esthetician | 1688702 | Tracy Thao Luu | 2021-12-15 |
| cosmetology mini salon | 805406 | Black Market Mens Salon | 2021-12-09 |
| cosmetology mini salon | 805406 | Black Market Mens Salon | 2021-12-09 |
| cosmetology mini salon | 805406 | Black Market Mens Salon | 2021-12-09 |
| cosmetology mini salon | 805824 | L & M Hair Salon | 2021-12-30 |
| cosmetology mini salon | 805824 | L & M Hair Salon | 2021-12-30 |
| cosmetology mini salon | 805590 | The Bloom Room | 2021-12-16 |
| cosmetology mini salon | 805590 | The Bloom Room | 2021-12-16 |
| cosmetology operator | 1509237 | Allison Annette Anderson | 2021-12-02 |
| cosmetology operator | 1153585 | Amanda Donnell Santana | 2021-12-31 |
| cosmetology operator | 1713110 | Amy Marie Castillo | 2021-12-05 |
| cosmetology operator | 1288515 | Anna P. Perkins Head | 2021-12-27 |
| cosmetology operator | 1288515 | Anna Perkins | 2021-12-27 |
| cosmetology operator | 1455782 | Ashleigh M. Robertson | 2021-12-12 |
| cosmetology operator | 1338658 | Audrey R. Joost | 2021-12-16 |
| cosmetology operator | 1077678 | Barbara Joyce Taft | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1597617 | Brittany N. Segura | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1571145 | Brittany Winston | 2021-12-11 |
| cosmetology operator | 114934 | Carol Ann Simpson | 2021-12-31 |
| cosmetology operator | 1091723 | Cindy Michelle Brown | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1421970 | Dana Pacheco | 2021-12-31 |
| cosmetology operator | 1333042 | Danielle Janee Groff | 2021-12-04 |
| cosmetology operator | 1164589 | Dawn Marie Dillenbeck | 2021-12-11 |
| cosmetology operator | 867165 | Deborah Kay Pape | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1044618 | Denise M. Pena | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 155836 | Diana Hoch Dabelgott | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 868912 | Diane Krawczynski | 2021-12-31 |
| cosmetology operator | 163959 | Dorothy Carol Von Friewalde | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1290116 | Elizabeth Jean Weigler | 2021-12-10 |
| cosmetology operator | 1263661 | Erica Porterie | 2021-12-16 |
| cosmetology operator | 1291044 | Falon Rachelle Beckham | 2021-12-16 |
| cosmetology operator | 959434 | Graciela Turner | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1787394 | Gradyn C. Bass | 2021-12-18 |
| cosmetology operator | 1458405 | Hannah L. Dennis | 2021-12-02 |
| cosmetology operator | 1756750 | Heather Anne Westmore | 2021-12-19 |
| cosmetology operator | 1444285 | Imelda V. Schmotzer | 2021-12-06 |
| cosmetology operator | 801620 | Iris Jean Humphreys | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 193705 | Jackie Lynn Stevens | 2021-12-13 |
| cosmetology operator | 1721127 | Jamie Allynn Gomez | 2021-12-13 |
| cosmetology operator | 816175 | Jana Wade Chrystal | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1450872 | Jeanette Garcia O’Lbeda | 2021-12-15 |
| cosmetology operator | 1719837 | Jenna K. Walker | 2021-12-13 |
| cosmetology operator | 1157376 | Jennifer M. Spencer | 2021-12-12 |
| cosmetology operator | 1658507 | Jessica B. Krueger | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1658507 | Jessica B. Pace | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1443424 | Jessica Rene Jones | 2021-12-27 |
| cosmetology operator | 862560 | Juana G. List | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1316746 | Karla Adline Kiefer | 2021-12-02 |
| cosmetology operator | 1634191 | Keli D. Polston | 2021-12-06 |
| cosmetology operator | 1482431 | Lacey Alyssa Lockhart | 2021-12-22 |
| cosmetology operator | 894907 | Lavonne Lynn Snyder | 2021-12-31 |
| cosmetology operator | 1441017 | Leah Marie Cook | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1208443 | Linda Jade Kelly | 2021-12-18 |
| cosmetology operator | 1642179 | Lindsey Ricks | 2021-12-09 |
| cosmetology operator | 1124128 | Lori Ann Johnson | 2021-12-10 |
| cosmetology operator | 1670085 | Mallory Plumb | 2021-12-03 |
| cosmetology operator | 150259 | Margaret Karen Sanchez | 2021-12-31 |
| cosmetology operator | 1635549 | Mariana Diaz Bivian | 2021-12-06 |
| cosmetology operator | 1454935 | Marquesa Jackson | 2021-12-20 |
| cosmetology operator | 1575173 | Mary E. De Priest | 2021-12-04 |
| cosmetology operator | 1758994 | Meagan Ruth Konkey | 2021-12-04 |
| cosmetology operator | 931154 | Melanie Perrin O’Hlenbusch | 2021-12-31 |
| cosmetology operator | 960340 | Michelle Wasicek | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1255250 | Minh Chau Thanh Ho | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1653992 | Misty Lynn Rios | 2021-12-22 |
| cosmetology operator | 1348493 | Monique M. Grant | 2021-12-04 |
| cosmetology operator | 1458399 | Nicole Marie Sartain | 2021-12-12 |
| cosmetology operator | 1584845 | Padiwaratda Mathis | 2021-12-04 |
| cosmetology operator | 964745 | Paula Powell | 2021-12-31 |
| cosmetology operator | 1707298 | Rebecca Nicole Smith | 2021-12-27 |
| cosmetology operator | 188428 | Romelia Rodriguez | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1452144 | Samantha Rene Elber | 2021-12-04 |
| cosmetology operator | 848175 | Sonja Mize Wood | 2021-12-04 |
| cosmetology operator | 900446 | Terri Lynn Kanak | 2021-12-30 |
| cosmetology operator | 1310769 | Tomasa Cortez | 2021-12-31 |
| cosmetology operator | 1639589 | Travis Austin Arnold | 2021-12-17 |
| cosmetology operator | 1582927 | Veronica L. Dereu | 2021-12-16 |
| cosmetology operator | 1143375 | Virginia Lea Cox | 2021-12-31 |
| cosmetology operator | 1011026 | Wendy S. Winborn | 2021-12-03 |
| cosmetology operator | 1755559 | Whitney Staley | 2021-12-16 |
| cosmetology operator | 1783521 | William Wallace | 2021-12-18 |
| cosmetology operator | 1447042 | Yong Hui Gallaway | 2021-12-18 |
| cosmetology operator | 1460171 | Yvette A. Badillo | 2021-12-29 |
| cosmetology operator instructor | 1553074 | Felicia Celeste Jourdan | 2021-12-12 |
| cosmetology operator instructor | 1502350 | Katharina Eileen Perez | 2021-12-13 |
| cosmetology operator instructor | 1587115 | Terrilyn E. Molina | 2021-12-09 |
| cosmetology private school | 702365 | Seguin Beauty School #2 | 2021-12-31 |
| devices | 719740 | Circle K # | 2021-12-30 |
| devices | 716334 | Circle K Store #2704029 | 2021-12-30 |
| devices | 716341 | Circle K Store #2704041 | 2021-12-30 |
| devices | 741067 | Heb 694 New Braunfels #3 | 2021-12-30 |
| devices | 836964 | Quiktrip #4029 | 2021-12-30 |
| dual shop | 746973 | Barber 281 | 2021-12-07 |
| dual shop | 805712 | Cost Cutters # | 2021-12-20 |
| dual shop | 805778 | Shear Ventures, LLC | 2021-12-26 |
| electrical contractor | 23058 | Cheyenne S. A. Electric, Inc. | 2021-12-27 |
| electrical contractor | 32190 | Clear Springs Ac and Electric | 2021-12-27 |
| electrical contractor | 20313 | County Wide Electric | 2021-12-10 |
| electrical contractor | 29352 | First American Electric, LLC | 2021-12-19 |
| electrical contractor | 35610 | Koenig Electric, LLC | 2021-12-07 |
| electrical contractor | 21595 | Lambaria Electric, LLC | 2021-12-13 |
| electrical contractor | 29891 | Pajak Electrical Services, LLC | 2021-12-05 |
| electrical contractor | 33193 | Rust Electric, LLC | 2021-12-06 |
| electrical contractor | 35608 | Speir Commercial and Industrial, LLC | 2021-12-04 |
| electrical contractor | 20819 | Spring Branch Electric Company, Inc. | 2021-12-08 |
| electrical contractor | 29959 | Trident Sun Group, Inc. | 2021-12-23 |
| electrical contractor | 29228 | Uv Electric | 2021-12-09 |
| journeyman electrician | 371085 | Adam B. Sanders | 2021-12-31 |
| journeyman electrician | 320405 | Alonso Hernandez | 2021-12-23 |
| journeyman electrician | 121698 | Christopher L. Huff | 2021-12-27 |
| journeyman electrician | 232937 | David S. Ayala | 2021-12-13 |
| journeyman electrician | 123414 | Donald E. Blevins | 2021-12-21 |
| journeyman electrician | 21481 | G. T.Y. Felts | 2021-12-16 |
| journeyman electrician | 227031 | John A. Bourgeois | 2021-12-08 |
| journeyman electrician | 381701 | Joshua Joseph Kaminski | 2021-12-04 |
| journeyman electrician | 387980 | Joshua Martinez | 2021-12-23 |
| journeyman electrician | 132349 | Randall G. Mainz | 2021-12-02 |
| journeyman electrician | 491619 | Shawn Michael Phillips | 2021-12-04 |
| journeyman electrician | 132821 | Spence W. Potter | 2021-12-07 |
| journeyman electrician | 104215 | William Boone Cummins III | 2021-12-09 |
| master electrician | 270875 | Blake W. Walker | 2021-12-02 |
| master electrician | 109518 | Brien R. Brooks | 2021-12-10 |
| master electrician | 353284 | Edgar Petronilo | 2021-12-03 |
| master electrician | 297091 | Jonathan D. Pajak | 2021-12-02 |
| master electrician | 325546 | Krystina Thomas Moore | 2021-12-29 |
| master electrician | 152602 | Leonard D. Washington | 2021-12-21 |
| master electrician | 409594 | Matt Garett Rust | 2021-12-06 |
| master electrician | 178243 | Nathan D. Patton | 2021-12-08 |
| master electrician | 137558 | Patrick A. Gueldner | 2021-12-27 |
| master electrician | 29703 | Roy L. Martinez | 2021-12-13 |
| master electrician | 69519 | Roy R. Acevedo | 2021-12-20 |
| master electrician | 182954 | Steven E. Fikes | 2021-12-30 |
| master sign electrician | 81679 | Lydell M. Toye | 2021-12-18 |
| master sign electrician | 132822 | Milton R. Saunders | 2021-12-22 |
| polygraph examiner | 3034 | Onesimo C. Saldivar | 2021-12-20 |
| property tax appraiser | 73381 | Jeffrey J. Booker | 2021-12-26 |
| property tax appraiser | 73417 | Jeremy S. Brehm | 2021-12-29 |
| property tax appraiser | 75259 | Phillip Edward Day | 2021-12-24 |
| residential wireman | 25966 | Michael W. Hand | 2021-12-06 |
| tow truck operator (consent tow) | 51047 | Arnulfo Canales Parra | 2021-12-02 |
| tow truck operator (consent tow) | 54107 | Chad D. Conrey | 2021-12-17 |
| tow truck operator (consent tow) | 47312 | Joshua Stolinski | 2021-12-18 |
| tow truck operator (incident management) | 36299 | Donald R. Knebel Jr. | 2021-12-02 |
| tow truck operator (incident management) | 21802 | Steven G. Dean | 2021-12-11 |
| tow truck operator (private property) | 36529 | William A. Rohlmeier | 2021-12-18 |
| water well driller/pump installer | 54763 | Ernest V. Haack III | 2021-12-03 |


